KARKAMIŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:02 05:33 12:39 16:25 19:34 20:59
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:03 05:34 12:38 16:24 19:33 20:58
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:04 05:35 12:38 16:24 19:32 20:56
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:06 05:35 12:38 16:24 19:31 20:55
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:07 05:36 12:38 16:23 19:30 20:53
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:38 16:23 19:29 20:52
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:38 16:22 19:27 20:50
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:37 16:22 19:26 20:49
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:11 05:40 12:37 16:21 19:25 20:47
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:13 05:40 12:37 16:21 19:24 20:46
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:37 16:20 19:22 20:44
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:37 16:19 19:21 20:42
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:36 16:19 19:20 20:41
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:36 16:18 19:19 20:39
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:36 16:18 19:17 20:38
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:21 05:46 12:35 16:16 19:14 20:34
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:22 05:47 12:35 16:16 19:13 20:33
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:23 05:48 12:35 16:15 19:12 20:31
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:24 05:49 12:34 16:14 19:10 20:29
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:25 05:49 12:34 16:14 19:09 20:28
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:26 05:50 12:34 16:13 19:08 20:26
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:27 05:51 12:34 16:12 19:06 20:24
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:28 05:52 12:33 16:11 19:05 20:23
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:29 05:53 12:33 16:10 19:03 20:21
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:30 05:53 12:33 16:10 19:02 20:19
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:31 05:54 12:32 16:09 19:00 20:18
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:32 05:55 12:32 16:08 18:59 20:16
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:33 05:56 12:32 16:07 18:57 20:14
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:34 05:57 12:31 16:06 18:56 20:13
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:35 05:57 12:31 16:06 18:54 20:11
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:36 05:58 12:31 16:05 18:53 20:09
Üst