KIRKLARELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:26 06:52 13:09 16:33 19:15 20:36
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:27 06:53 13:08 16:31 19:13 20:34
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:28 06:54 13:08 16:30 19:12 20:32
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:29 06:55 13:08 16:29 19:10 20:30
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:30 06:56 13:07 16:28 19:08 20:29
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:32 06:57 13:07 16:27 19:06 20:27
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:33 06:58 13:07 16:25 19:05 20:25
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:34 07:00 13:06 16:24 19:03 20:23
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:35 07:01 13:06 16:23 19:01 20:21
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:36 07:02 13:06 16:22 19:00 20:20
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:37 07:03 13:05 16:20 18:58 20:18
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:38 07:04 13:05 16:19 18:56 20:16
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:40 07:05 13:05 16:18 18:55 20:14
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:41 07:06 13:04 16:17 18:53 20:13
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:42 07:07 13:04 16:15 18:51 20:11
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:43 07:08 13:04 16:14 18:50 20:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:44 07:09 13:04 16:13 18:48 20:08
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:45 07:10 13:03 16:12 18:46 20:06
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:46 07:11 13:03 16:10 18:45 20:04
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:13 13:03 16:09 18:43 20:03
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:14 13:02 16:08 18:41 20:01
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:15 13:02 16:07 18:40 20:00
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:16 13:02 16:06 18:38 19:58
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:17 13:02 16:04 18:37 19:57
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:18 13:02 16:03 18:35 19:55
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:19 13:01 16:02 18:33 19:54
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:20 13:01 16:01 18:32 19:52
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:22 13:01 16:00 18:30 19:51
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:23 13:01 15:58 18:29 19:49
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:24 13:01 15:57 18:27 19:48
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:25 13:01 15:56 18:26 19:47
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 13:00 15:55 18:25 19:45
Üst