YEŞİLHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:20 05:10 12:47 16:41 20:14 21:56
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:21 05:11 12:47 16:42 20:14 21:56
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:21 05:11 12:48 16:42 20:14 21:56
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:22 05:11 12:48 16:42 20:14 21:56
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:22 05:12 12:48 16:42 20:14 21:56
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:23 05:12 12:48 16:42 20:14 21:56
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:48 16:42 20:14 21:56
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:24 05:13 12:49 16:43 20:14 21:55
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:25 05:14 12:49 16:43 20:14 21:55
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:26 05:14 12:49 16:43 20:14 21:55
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:26 05:15 12:49 16:43 20:14 21:54
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:27 05:15 12:49 16:43 20:14 21:54
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:28 05:16 12:50 16:43 20:13 21:53
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:29 05:16 12:50 16:43 20:13 21:53
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:30 05:17 12:50 16:43 20:13 21:52
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:31 05:18 12:50 16:43 20:12 21:51
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:32 05:18 12:50 16:44 20:12 21:51
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:33 05:19 12:50 16:44 20:12 21:50
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:34 05:20 12:50 16:44 20:11 21:49
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:35 05:20 12:51 16:44 20:11 21:49
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:36 05:21 12:51 16:44 20:10 21:48
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:37 05:22 12:51 16:44 20:10 21:47
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:38 05:22 12:51 16:44 20:09 21:46
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:39 05:23 12:51 16:44 20:09 21:45
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:41 05:24 12:51 16:44 20:08 21:44
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:42 05:25 12:51 16:43 20:07 21:43
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:43 05:26 12:51 16:43 20:07 21:42
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:44 05:26 12:51 16:43 20:06 21:41
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:45 05:27 12:51 16:43 20:05 21:40
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:47 05:28 12:51 16:43 20:05 21:39
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:48 05:29 12:51 16:43 20:04 21:37
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:49 05:30 12:51 16:43 20:03 21:36
Üst