BOLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:51 16:16 18:58 20:17
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:51 16:14 18:56 20:15
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:50 16:13 18:54 20:13
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:50 16:12 18:53 20:12
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:14 06:39 12:50 16:11 18:51 20:10
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:15 06:40 12:49 16:10 18:49 20:08
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:49 16:09 18:47 20:06
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:49 16:07 18:46 20:05
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:48 16:06 18:44 20:03
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:48 16:05 18:42 20:01
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:48 16:04 18:41 19:59
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:48 16:03 18:39 19:58
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:47 16:01 18:38 19:56
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:47 16:00 18:36 19:54
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 12:47 15:59 18:34 19:53
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 12:46 15:58 18:33 19:51
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:46 15:57 18:31 19:50
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 12:46 15:55 18:29 19:48
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 12:45 15:54 18:28 19:46
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:54 12:45 15:53 18:26 19:45
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:55 12:45 15:52 18:25 19:43
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:56 12:45 15:51 18:23 19:42
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:45 15:49 18:22 19:40
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:59 12:44 15:48 18:20 19:39
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:44 15:47 18:19 19:37
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:44 15:46 18:17 19:36
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:44 15:45 18:16 19:35
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:44 15:44 18:14 19:33
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:43 15:43 18:13 19:32
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:43 15:41 18:11 19:30
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:43 15:40 18:10 19:29
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:07 12:43 15:39 18:08 19:28
Üst