EKONOMİ

Dolar günü 2,918 TL, Euro 3,2052 TL’den kapattı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9174 2,9180 0,44
Euro 3,2044 3,2052 0,25
Avusturalya Dolari 2,1680 2,1850 0,74
Kanada Dolari 2,1860 2,1950 0,5
Isvicre Frangi 2,9243 2,9255 -0,03
Danimarka Kronu 0,4281 0,4294 0,28
Ingiliz Sterlini 4,1433 4,1449 0,2
100 Japon Yeni 38,8970 38,9180 -0,58
Norvec Kronu 0,3417 0,3426 0
Saudi Riyali 0,7758 0,7801 0,49
Isvec Kronu 0,3423 0,3432 0,15

0