EKONOMİ

Dolar günü 2,8442 TL, Euro 3,2316 TL’den kapattı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,8428 2,8442 0,37
Euro 3,2309 3,2316 -0,02
Avusturalya Dolari 2,1580 2,1750 0,88
Kanada Dolari 2,2020 2,2110 0,68
Isvicre Frangi 2,9663 2,9688 -0,01
Danimarka Kronu 0,4322 0,4335 0,02
Ingiliz Sterlini 4,0438 4,0453 0,27
100 Japon Yeni 38,1850 38,2020 0,29
Norvec Kronu 0,3453 0,3462 0,35
Saudi Riyali 0,7554 0,7595 0,46
Isvec Kronu 0,3501 0,3511 0,69

0