EKONOMİ

Dolar güne 2,9381 TL, Euro 3,2882 TL’den başladı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9371 2,9381 0,11
Euro 3,2876 3,2882 0,03
Avusturalya Dolari 2,1130 2,1280 0
Kanada Dolari 2,2540 2,2630 -0,04
Isvicre Frangi 2,9671 2,9685 -0,02
Danimarka Kronu 0,4406 0,4420 0,11
Ingiliz Sterlini 4,3084 4,3099 0,02
100 Japon Yeni 37,3290 37,3890 0,07
Norvec Kronu 0,3540 0,3550 0,14
Saudi Riyali 0,7809 0,7852 0,14
Isvec Kronu 0,3539 0,3549 0,2

0