EKONOMİ

Dolar güne 2,9068 TL, Euro 3,2258 TL’den başladı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9054 2,9068 0,3
Euro 3,2241 3,2258 0,2
Avusturalya Dolari 2,1580 2,1740 0,05
Kanada Dolari 2,1700 2,1780 0,05
Isvicre Frangi 2,9434 2,9448 0,27
Danimarka Kronu 0,4310 0,4323 0
Ingiliz Sterlini 4,1007 4,1033 0,02
100 Japon Yeni 38,9980 39,0200 -0,08
Norvec Kronu 0,3386 0,3397 0,12
Saudi Riyali 0,7727 0,7769 0,12
Isvec Kronu 0,3475 0,3485 -0,14

0