EKONOMİ

Dolar güne 2,8998 TL, Euro 3,2148 TL’den başladı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,8983 2,8998 -0,14
Euro 3,2142 3,2148 0,07
Avusturalya Dolari 2,1920 2,2090 0,82
Kanada Dolari 2,2080 2,2170 0,23
Isvicre Frangi 2,9504 2,9520 -0,14
Danimarka Kronu 0,4307 0,4320 0,28
Ingiliz Sterlini 3,7917 3,7941 0,47
100 Japon Yeni 35,6140 35,6460 0,72
Norvec Kronu 0,3415 0,3423 0,47
Saudi Riyali 0,7706 0,7749 0,06
Isvec Kronu 0,3380 0,3389 0,3

0