EKONOMİ

Dolar güne 2,818 TL, Euro 3,209 TL’den başladı

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,8172 2,8180 0,18
Euro 3,2079 3,2090 0,16
Avusturalya Dolari 2,1320 2,1470 0,05
Kanada Dolari 2,1460 2,1540 0,14
Isvicre Frangi 2,9376 2,9390 0,17
Danimarka Kronu 0,4295 0,4308 0,12
Ingiliz Sterlini 4,0141 4,0168 0,2
100 Japon Yeni 39,2750 39,3110 -0,69
Norvec Kronu 0,3369 0,3382 0,15
Saudi Riyali 0,7491 0,7532 0,2
Isvec Kronu 0,3457 0,3467 0,23

0