EKONOMİ

Dolar 3,05 lirayı geçti

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 3,0500 3,0507 0,29
Euro 3,3305 3,3318 0,56
Avusturalya Dolari 2,0940 2,1110 -0,05
Kanada Dolari 2,0970 2,1040 0,05
Isvicre Frangi 3,0443 3,0462 0,53
Danimarka Kronu 0,4443 0,4458 0,32
Ingiliz Sterlini 4,3226 4,3251 0,18
100 Japon Yeni 38,1850 38,2230 -0,57
Norvec Kronu 0,3422 0,3431 -0,03
Saudi Riyali 0,8104 0,8149 0,16
Isvec Kronu 0,3543 0,3553 0,28

0