EKONOMİ

Dolar 3 TL'yi geçti

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 3,0007 3,0018 0,57
Euro 3,2234 3,2283 0,6
Avusturalya Dolari 2,1250 2,1410 0,05
Kanada Dolari 2,1340 2,1420 0,56
Isvicre Frangi 2,9721 2,9752 0,51
Danimarka Kronu 0,4308 0,4321 0,77
Ingiliz Sterlini 4,3990 4,4018 0,49
100 Japon Yeni 39,5130 39,5510 -0,82
Norvec Kronu 0,3357 0,3366 0,66
Saudi Riyali 0,7975 0,8019 0,82
Isvec Kronu 0,3481 0,3490 0,81

0