EKONOMİ

Dolar 2,9719 TL, Euro 3,2291 TL seviyesinde

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9715 2,9719 0,62
Euro 3,2280 3,2291 0,87
Avusturalya Dolari 2,0890 2,1060 0,24
Kanada Dolari 2,1090 2,1170 0,09
Isvicre Frangi 2,9075 2,9086 0,67
Danimarka Kronu 0,4308 0,4321 0,89
Ingiliz Sterlini 4,2451 4,2471 0,88
100 Japon Yeni 40,7900 40,8070 -0,35
Norvec Kronu 0,3420 0,3429 0,82
Saudi Riyali 0,7895 0,7939 0,65
Isvec Kronu 0,3463 0,3472 0,9

0