br />İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9195 2,9200 0,01
Euro 3,2074 3,2102 0,18
Avusturalya Dolari 2,1090 2,1270 -0,14
Kanada Dolari 2,0970 2,1050 -0,61
Isvicre Frangi 2,9584 2,9597 0,09
Danimarka Kronu 0,4282 0,4295 0,56
Ingiliz Sterlini 4,3566 4,3580 0
100 Japon Yeni 41,2560 41,2950 0,22
Norvec Kronu 0,3350 0,3359 -0,03
Saudi Riyali 0,7759 0,7801 -0,06
Isvec Kronu 0,3477 0,3487 0,4

cihan