br />İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,9704 2,9713 1,84
Euro 3,2130 3,2137 1,41
Avusturalya Dolari 2,1160 2,1330 0,14
Kanada Dolari 2,1240 2,1320 0,8
Isvicre Frangi 2,9558 2,9570 1,45
Danimarka Kronu 0,4282 0,4295 1,27
Ingiliz Sterlini 4,3654 4,3675 1,6
100 Japon Yeni 40,1220 40,1420 -2,58
Norvec Kronu 0,3324 0,3332 1,25
Saudi Riyali 0,7879 0,7922 1,76
Isvec Kronu 0,3485 0,3494 1,36

cihan