br />İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,8884 2,8894 -0,94
Euro 3,1008 3,1016 -0,85
Avusturalya Dolari 2,0290 2,0460 -0,53
Kanada Dolari 2,1700 2,1790 -0,86
Isvicre Frangi 2,8777 2,8787 -0,66
Danimarka Kronu 0,4140 0,4153 -0,84
Ingiliz Sterlini 4,3914 4,3936 -0,34
100 Japon Yeni 42,5110 42,5420 0,72
Norvec Kronu 0,3346 0,3354 -0,77
Saudi Riyali 0,7680 0,7722 -0,86
Isvec Kronu 0,3314 0,3323 -0,95

cihan