Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4,634,00 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 688,20 688,40 699,80 700,00
Cumhuriyet Ata Lira 4.537,00 4.558,00 4.613,00 4.634,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 627,80 631,80 638,40 642,40
Lira(Tam) Ziynet 4.433,00 4.453,00 4.508,00 4.528,00
Yarım Ziynet 2.217,00 2.227,00 2.254,00 2.264,00
Çeyrek Ziynet 1.108,00 1.113,00 1.127,00 1.132,00

AA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER