br />İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 3,0302 3,0311 -0,4
Euro 3,3387 3,3395 -0,44
Avusturalya Dolari 2,2640 2,2800 0,48
Kanada Dolari 2,3210 2,3300 0,56
Isvicre Frangi 3,0753 3,0764 -0,32
Danimarka Kronu 0,4472 0,4489 0,58
Ingiliz Sterlini 3,9717 3,9734 -0,32
100 Japon Yeni 35,0160 35,0470 0,4
Norvec Kronu 0,3558 0,3567 0,76
Saudi Riyali 0,8058 0,8103 0,61
Isvec Kronu 0,3510 0,3520 0,63

Cihan