br />İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Oranı(Yüzde)

ABD Dolari 2,8408 2,8418 -0,74
Euro 3,0516 3,0533 -0,06
Avusturalya Dolari 2,0370 2,0530 0,34
Kanada Dolari 2,1350 2,1430 -0,74
Isvicre Frangi 2,8028 2,8039 -0,11
Danimarka Kronu 0,4073 0,4086 -0,24
Ingiliz Sterlini 4,3480 4,3503 -0,25
100 Japon Yeni 43,1560 43,1880 0,14
Norvec Kronu 0,3293 0,3302 -0,15
Saudi Riyali 0,7551 0,7592 -0,94
Isvec Kronu 0,3269 0,3278 -0,24

cihan