İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 280,80 | 281,00 | 282,20 | 282,40 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.850,00 | 1.871,00 | 1.860,00 | 1.881,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 256,00 | 260,00 | 257,50 | 261,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.808,00 | 1.828,00 | 1.817,00 | 1.837,00 |
Yarım Ziynet | 904,00 | 914,00 | 909,00 | 919,00 |
Çeyrek Ziynet | 452,00 | 457,00 | 454,00 | 459,00 |
AA